我院就所需的沈阳市第五人民医院排污许可例行监测和执行报告填报服务采购项目进行询价采购,现面向社会邀请具有丰富经验、行业口碑良好的单位对本次询价采购进行响应。
一、项目基本概况
1.采购项目名称:沈阳市第五人民医院排污许可例行监测和执行报告填报服务项目
2.采购方式:医院自主询价采购
3.预算金额:_____3.95___万元(人民币)
最高限价:___3.95_____万元(人民币)
4. 采购需求:(包括但不限于标的的名称、数量、简要技术需求、服务要求和施工要求等)
1、按照“沈阳市第五人民医院”排污许可证副本的自行监测方案规定进行监测,并出具CMA监测报告。监测项目明细见表1
表1:
检测类别 | 监测污染物名称 | 监测 点位数 | 监测频次 | 监测采样方法及次数 | 监测方法 |
废气 (污水站周界) | 氨(氨气) | 4 | 1次/季度 | 非连续采样至少3个 | 空气和废气 氨的测定 纳氏试剂分光光 度法 HJ 533- 2009 |
硫化氢 | 4 | 1次/季度 | 非连续采样至少3个 | 固定污染源废气 硫化氢的测定 亚甲基蓝分光光度法HJ 1388-2024 | |
臭气浓度 | 4 | 1次/季度 | 非连续采样至少3个 | 环境空气和废气 臭气的测定 三点比较式臭袋 法 HJ 1262- 2022 | |
甲烷 | 4 | 1次/季度 | 非连续采样至少3个 | 环境空气 总烃、甲烷和非 甲烷总烃的测定 直接进样气相色谱法(HJ 604-2017) | |
氯气 | 4 | 1次/季度 | 非连续采样至少3个 | 固定污染源排气 中氯气的测定甲基橙分光光度 法 HJ/T 30- 1999 | |
废水 | 悬浮物 | 1 | 1次/周 | 非连续采样至少3个 | 水质 悬浮物的测定 重量法 GB 11901-1989 |
五日生化需氧量 | 1 | 1次/季度 | 非连续采样至少3个 | 水质 五日生化需氧量(BOD5)的测定 稀释与接种法 HJ505-2009 | |
化学需氧量 | 1 | 1次/周 | 非连续采样至少3个 | 水质 化学需氧量的测 定 重铬酸盐法 HJ 828-2017 | |
氨氮 | 1 | 1次/周 | 非连续采样至少3个 | 水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光 度法 HJ 535- 2009 | |
动植物油 | 1 | 1次/季度 | 非连续采样至少3个 | 水质 石油类和动植物 油类的测定 红外分光光度法 (HJ637-2018) | |
石油类 | 1 | 1次/季度 | 非连续采样至少3个 | 水质 石油类和动植物 油类的测定 红外分光光度法 (HJ637-2018) | |
挥发酚 | 1 | 1次/季度 | 非连续采样至少3个 | 水质 挥发酚的测定 4- 氨基安替比林分 光光度法 HJ 503-2009 | |
总氰化物 | 1 | 1次/季度 | 非连续采样至少3个 | 水质 氰化物的测定 容量法和分光光度法(HJ 484—2009 ) | |
阴离子表面活性剂 | 1 | 1次/季度 | 非连续采样至少3个 | 水质 阴离子表面活性剂的测定 流动注射-亚甲基蓝分光光度法(HJ 826-2017) | |
总余氯 | 1 | 1次/季度 | 非连续采样至少3个 | 水质 游离氯和总氯的 测定 N,N二乙基-1,4- 苯二胺分光光度 法(HJ586- 2010) | |
粪大肠菌群 | 1 | 1次/月 | 非连续采样至少3个 | 医疗放机标构准 水(污G染B物排 18466- 2005)附录 A | |
总α放射性 | 1 | 1次/季度 | 非连续采样至少3个 | 水质 总α放射性的测 定 厚源法(HJ898- 2017) | |
总β放射性 | 1 | 1次/季度 | 非连续采样至少3个 | 水质 总β放射性的测 定 厚源法 (HJ899-2017) | |
废气(DA001 /DA002 /DA003 /DA004) | 颗粒物 | 4 | 1次/年 | 非连续采样至少3个 | 固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法 GB/T 16157-1996及修改单 |
二氧化硫 | 4 | 1次/年 | 非连续采样至少3个 | 固定污染源废气 二氧化硫的测定 定电位电解法HJ 57-2017 | |
氮氧化物 | 4 | 1次/月 | 非连续采样至少3个 | 固定污染源废气 氮氧化物的测定 定电位电解法HJ 693-2014 | |
林格曼黑度 | 4 | 1次/年 | 非连续采样至少3个 | 《空气和废气监测分析方法》(第四版)国家环保总局(2007年) 第五篇 第三章 三(二) 测烟望远镜法 | |
噪声 | 昼间 | 4 | 1次/季度 | 1个 | 工业企业厂界环境噪声排放标准 GB 12348-2008 |
夜间 | 4 | 1次/季度 | 1个 | 工业企业厂界环境噪声排放标准 GB 12348-2008 | |
污泥 | 蛔虫卵 | 1 | 2次/年 | 1个 | / |
粪大肠菌群 | 1 | 2次/年 | 1个 | / |
2、按照“沈阳市第五人民医院”排污许可证要求,按时按要求填报排污许可季度执行报告、年度执行报告。
3、要求:
(1)供应商按照“沈阳市第五人民医院”排污许可证副本规定进行监测,采购人按月对监测指标监测情况及出具报告情况进行验收考核,验收考核不通过的,采购人有权无条件终止采购合同。
(2)合同执行期内,若供应商检验检测机构CMA资质认定证书失效,则采购人有权无条件终止合同。
(3)供应商对监测数据的准确性和真实性负责,不得编造、篡改监测数据。
(4)合同期内免费为医院提供以下服务:排污许可证变更、延续;辽宁省自行监测信息发布平台,发布监测信息及年报、监测方案上传;环境信息依法披露系统填报及年报上传等工作。
(5)合同期内排污许可证发生变更,增加监测项目费用由中标方承担。
(6)服务期限:签订合同后1年,双方无异议最多可续签2年。
(7)付款方式:按季度支付检测费,中标人完成季度服务并通过采购人验收后,采购人予以付款,付款前中标人提供真实有效等额发票。
二、供应商资格要求:
1.具有独立承担民事责任的能力;
2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度;
3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力;
4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录;
5.参加本次响应活动前三年内,在经营活动中没有重大违法记录;
6.法律、行政法规规定的其他条件。
三、响应文件获取时间、地点及方式:
获取时间:2026 年 3 月2 日至 3 月6日,每天上午_8:30至10:30,下午13:30至16:00(北京时间,法定节假日除外)
获取地点:__沈阳市第五人民医院后勤管理科_
获取方式:______ 现场领取_______ ___
四、响应文件提交截止时间及开启时间及地点
截止时间:2026 年 3 月 12日 14 点 00 分(北京时间)
提交响应文件截止时间即为开启时间。
地点:沈阳市第五人民医院会议室
六、公告期限
自本公告发布之日起5个工作日。
七、采购的有关说明:
1.响应单位在响应时提供的资料均应是真实的,若有虚假,由其自行承担一切后果。
2.成交条件:在符合响应文件要求的基础上,综合评分高的供应商为本次询价采购的成交供应商。
八、凡对本次采购提出询问,请按以下方式联系:
采购人:沈阳市第五人民医院
地 址:沈阳市铁西区兴顺街188号
联系人:孙斌
联系电话:024-25876698